Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kohlenhydratreiche Lebensmittel
Alle Einträge erfüllen dieses Kriterium: ein hoher Kohlenhydratanteil an der Energie. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 2Getreide & Beilagen 7Gemüse 4Obst 9Snacks & Getränke 1Alkoholische Getränke 2Backwaren & Gebäck 14Brot 20Eier & Teigwaren 11Fertiggerichte & Suppen 3Getränke 2Getreide & Flocken 16Gewürze & Salz 4Hülsenfrüchte & Soja 6Kartoffeln, Pilze & Stärke 7Milchprodukte & Käse 3Speisen & Desserts 9Süßes & Nüsse 19
139 Lebensmittel · Seite 3 von 4
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Müsli-Riegel | Süßes & Nüsse | 428 | 8.4 g |
| Müslikekse glutenfrei | Backwaren & Gebäck | 432 | 6 g |
| Nudeln (gekocht) | Getreide & Beilagen | 158 | 5.8 g |
| Nuss-Wasserbiskuitboden | Backwaren & Gebäck | 344 | 9.2 g |
| Nussbiskuitboden | Backwaren & Gebäck | 319 | 11.4 g |
| Orangeat | Gewürze & Salz | 260 | 0 g |
| Pommes frites | Fertiggerichte & Suppen | 239 | 3.4 g |
| Pommes frites tiefgefroren | Kartoffeln, Pilze & Stärke | 123 | 2.2 g |
| Puderzucker | Süßes & Nüsse | 400 | 0 g |
| Quinoa (gekocht) | Getreide & Beilagen | 120 | 4.4 g |
| Reis (gekocht) | Getreide & Beilagen | 130 | 2.7 g |
| Reis Grieß | Getreide & Flocken | 347 | 7.2 g |
| Reis Mehl | Getreide & Flocken | 347 | 7.2 g |
| Reis Stärke | Getreide & Flocken | 344 | 0.8 g |
| Reisnudelnroh | Getreide & Flocken | 365 | 7.2 g |
| Reiswaffel | Snacks & Getränke | 387 | 8.2 g |
| Roggen Grieß | Getreide & Flocken | 323 | 7.5 g |
| Roggenbrot | Brot | 220 | 6 g |
| Roggenbrötchen | Brot | 273 | 8.3 g |
| Roggenknäckebrot | Brot | 334 | 9.4 g |
| Roggenknusperbrot | Brot | 354 | 9.5 g |
| Roggenmischbrot | Brot | 218 | 7.4 g |
| Roggenvollkornbrot | Brot | 193 | 6 g |
| Sahnekaramelle | Süßes & Nüsse | 434 | 3.8 g |
| Sahnestandmittel | Gewürze & Salz | 369 | 0.1 g |
| Schokoladenbaiser | Backwaren & Gebäck | 406 | 8.1 g |
| Schokoladeneis | Süßes & Nüsse | 232 | 3.6 g |
| Schokoladenfondant | Süßes & Nüsse | 383 | 1.8 g |
| Schokoladenstreusel | Süßes & Nüsse | 475 | 4.1 g |
| Schupfnudeln eifreiroh | Eier & Teigwaren | 175 | 4.9 g |
| Speisezwiebel Pulver | Gemüse | 334 | 11.5 g |
| Süßkartoffel | Getreide & Beilagen | 86 | 1.6 g |
| Süßkirscheroh | Obst | 70 | 0.9 g |
| Teigwaren eifreiroh | Eier & Teigwaren | 346 | 12.4 g |
| Tomate Pulver | Gemüse | 314 | 13.8 g |
| Tomatenketchup | Gewürze & Salz | 98 | 1.4 g |
| Traubendicksaft | Süßes & Nüsse | 270 | 0.8 g |
| Traubensaft | Obst | 68 | 0.2 g |
| Vanillezucker | Süßes & Nüsse | 400 | 0 g |
| Vanillinzucker | Gewürze & Salz | 400 | 0 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & SuppenKalorien in GetränkeKalorien in Getreide & Flocken
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten