Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kohlenhydratreiche Lebensmittel
Alle Einträge erfüllen dieses Kriterium: ein hoher Kohlenhydratanteil an der Energie. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 2Getreide & Beilagen 7Gemüse 4Obst 9Snacks & Getränke 1Alkoholische Getränke 2Backwaren & Gebäck 14Brot 20Eier & Teigwaren 11Fertiggerichte & Suppen 3Getränke 2Getreide & Flocken 16Gewürze & Salz 4Hülsenfrüchte & Soja 6Kartoffeln, Pilze & Stärke 7Milchprodukte & Käse 3Speisen & Desserts 9Süßes & Nüsse 19
139 Lebensmittel · Seite 1 von 4
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Ananas kandiert | Süßes & Nüsse | 208 | 0.3 g |
| Apfelauflauf | Speisen & Desserts | 199 | 3.7 g |
| Apfeldicksaft | Süßes & Nüsse | 302 | 0.7 g |
| Apfelgrütze | Speisen & Desserts | 92 | 0.3 g |
| Apfelklöße | Speisen & Desserts | 196 | 5.7 g |
| Apfelkraut | Süßes & Nüsse | 231 | 0.9 g |
| Augenbohne reif | Hülsenfrüchte & Soja | 319 | 23.5 g |
| Banane | Obst | 89 | 1.1 g |
| Birnendicksaft | Süßes & Nüsse | 272 | 1.2 g |
| Birnenkraut | Süßes & Nüsse | 206 | 0.8 g |
| Birnensaft | Obst | 64 | 0.3 g |
| Brotfruchtroh | Obst | 100 | 1.3 g |
| Buchweizenroh | Getreide & Flocken | 339 | 13.1 g |
| Butterreis | Fertiggerichte & Suppen | 152 | 2.5 g |
| Butterzwieback | Backwaren & Gebäck | 421 | 13.2 g |
| Curryreis | Fertiggerichte & Suppen | 136 | 2.2 g |
| Dattelroh | Obst | 140 | 1.5 g |
| Dicker Honigkuchen | Backwaren & Gebäck | 398 | 7.2 g |
| Dinkel Grieß | Getreide & Flocken | 342 | 12.5 g |
| Dinkelbrot | Brot | 221 | 8.4 g |
| Dinkelbrötchen | Brot | 287 | 10.8 g |
| Dinkeleierteigwarenroh | Eier & Teigwaren | 366 | 14.5 g |
| Dinkelknusperbrot | Brot | 395 | 13.3 g |
| Dinkelteigwaren eifreiroh | Eier & Teigwaren | 358 | 13.4 g |
| Dinkelvollkorneierteigwarenroh | Eier & Teigwaren | 353 | 14.1 g |
| Dinkelzwieback ungesüßt | Backwaren & Gebäck | 410 | 13.8 g |
| Eier-Frischteigwarenroh | Eier & Teigwaren | 297 | 12.1 g |
| Eier-Frischteigwaren Ravioliroh | Eier & Teigwaren | 240 | 8.2 g |
| Eierteigwarenroh | Eier & Teigwaren | 342 | 13.2 g |
| Eiswein | Alkoholische Getränke | 141 | 0.1 g |
| Erbse reif | Gemüse | 311 | 23 g |
| Erbsenmehl | Hülsenfrüchte & Soja | 280 | 20.9 g |
| Erdbeereis | Speisen & Desserts | 170 | 1.4 g |
| Feiner Honigkuchen | Backwaren & Gebäck | 337 | 7.5 g |
| Frischteigwaren eifreiroh | Eier & Teigwaren | 145 | 6.2 g |
| Frucht-Joghurteis | Süßes & Nüsse | 107 | 3.3 g |
| Früchtequark | Speisen & Desserts | 94 | 4.8 g |
| Granatapfelroh | Obst | 79 | 0.7 g |
| Grießpudding mit Sahne und Fruchtzubereitung, gesüßt | Milchprodukte & Käse | 116 | 2.3 g |
| Haferbrot | Brot | 212 | 6.6 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & SuppenKalorien in GetränkeKalorien in Getreide & Flocken
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten