Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Fettreiche Lebensmittel
Alle Einträge erfüllen dieses Kriterium: ein hoher Fettanteil an der Energie. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 3Milchprodukte 1Gemüse 1Obst 1Nüsse & Fette 4Alkoholische Getränke 1Backwaren & Gebäck 3Eier & Teigwaren 5Fertiggerichte & Suppen 7Fisch & Meeresfrüchte 11Fleisch 5Fleisch & Geflügel 4Getreide & Flocken 1Gewürze & Salz 2Hülsenfrüchte & Soja 13Kartoffeln, Pilze & Stärke 1Milchprodukte & Käse 3Öle & Fette 20Speisen & Desserts 10Süßes & Nüsse 13Wurst 19
128 Lebensmittel · Seite 1 von 4
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Avocado | Nüsse & Fette | 160 | 2 g |
| Birne Helene | Speisen & Desserts | 166 | 2.6 g |
| Bitterschokolade | Süßes & Nüsse | 563 | 9.1 g |
| Bockwurst | Wurst | 273 | 13.1 g |
| Brotaufstrich Ei-Kräuter | Gewürze & Salz | 254 | 9.5 g |
| Brotaufstrich Tomate-Mozzarella | Gewürze & Salz | 242 | 4.8 g |
| Butter gesalzen | Öle & Fette | 732 | 1.2 g |
| Butter mild gesäuert | Öle & Fette | 747 | 1.2 g |
| Butternockerln | Fertiggerichte & Suppen | 309 | 9.2 g |
| Butterschmalz | Öle & Fette | 897 | 0.2 g |
| Cashewkern | Hülsenfrüchte & Soja | 618 | 21 g |
| Cashewnussmus | Obst | 623 | 17.6 g |
| Dorschleberroh | Fisch & Meeresfrüchte | 549 | 4.4 g |
| Dorschleber Konserve | Fisch & Meeresfrüchte | 694 | 4.7 g |
| Ei | Protein | 155 | 12.6 g |
| Enteneiroh | Eier & Teigwaren | 182 | 12.8 g |
| Entenfett | Öle & Fette | 900 | 0 g |
| Entenpastetegebacken | Fleisch & Geflügel | 252 | 21.1 g |
| Erbswurst | Wurst | 216 | 9.8 g |
| Erdnuss-Krokant | Süßes & Nüsse | 546 | 18.8 g |
| Erdnussbutter | Nüsse & Fette | 588 | 25.1 g |
| Erdnussmus | Hülsenfrüchte & Soja | 620 | 29 g |
| Erdnussöl | Öle & Fette | 899 | 0 g |
| Fleischwurst | Wurst | 306 | 12.1 g |
| Gänseeiroh | Eier & Teigwaren | 177 | 13.9 g |
| Gelbwurst | Wurst | 298 | 11.6 g |
| Griechischer Joghurt | Milchprodukte | 133 | 5 g |
| Grillhähnchen | Speisen & Desserts | 257 | 24.2 g |
| Halbfettbutter | Öle & Fette | 377 | 4 g |
| Halloumi Grillkäse | Milchprodukte & Käse | 315 | 21.5 g |
| Halloumi Grillkäse, gebraten ohne Fett | Milchprodukte & Käse | 307 | 21.7 g |
| Haselnuss | Hülsenfrüchte & Soja | 667 | 16.2 g |
| Haselnussmakronen | Backwaren & Gebäck | 499 | 9.8 g |
| Haselnussmus | Hülsenfrüchte & Soja | 669 | 16.4 g |
| Haselnussöl | Öle & Fette | 899 | 0 g |
| Hering gesalzen | Fisch & Meeresfrüchte | 218 | 19.8 g |
| Herzwurst | Wurst | 162 | 14.7 g |
| Hühnerei Eigelbroh | Eier & Teigwaren | 345 | 15.6 g |
| Hühnerei Pulver | Eier & Teigwaren | 562 | 46 g |
| Joghurtbutter | Öle & Fette | 611 | 2 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & SuppenKalorien in Fisch & MeeresfrüchteKalorien in FleischKalorien in Fleisch & Geflügel
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten