Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kalorien und Nährwerte: Fertiggerichte & Suppen
Alle Werte der Kategorie Fertiggerichte & Suppen je 100 g bzw. 100 ml und je typischer Portion. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 9Milchprodukte 5Getreide & Beilagen 7Gemüse 65Obst 49Nüsse & Fette 4Snacks & Getränke 6Alkoholische Getränke 12Backwaren & Gebäck 25Brot 20Eier & Teigwaren 20Fertiggerichte & Suppen 25Fisch & Meeresfrüchte 30Fleisch 25Fleisch & Geflügel 25Getränke 20Getreide & Flocken 20Gewürze & Salz 10Hülsenfrüchte & Soja 20Kartoffeln, Pilze & Stärke 20Milchprodukte & Käse 18Öle & Fette 20Speisen & Desserts 30Süßes & Nüsse 35Wurst 20
25 Lebensmittel · Seite 1 von 1
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Biersauce | Fertiggerichte & Suppen | 56 | 0.9 g |
| Butternockerln | Fertiggerichte & Suppen | 309 | 9.2 g |
| Butterreis | Fertiggerichte & Suppen | 152 | 2.5 g |
| Curryreis | Fertiggerichte & Suppen | 136 | 2.2 g |
| Hühnerbrühe | Fertiggerichte & Suppen | 5 | 0.5 g |
| Joghurt-Dip | Fertiggerichte & Suppen | 93 | 3.6 g |
| Kalbsbrühe | Fertiggerichte & Suppen | 3 | 0.4 g |
| Karottensuppe | Fertiggerichte & Suppen | 33 | 0.7 g |
| Käseklößchen | Fertiggerichte & Suppen | 371 | 17.4 g |
| Kürbisgebacken | Fertiggerichte & Suppen | 69 | 1.3 g |
| Mandelpesto | Fertiggerichte & Suppen | 416 | 11.3 g |
| Mandelsauce | Fertiggerichte & Suppen | 153 | 5.5 g |
| Pilzsuppe | Fertiggerichte & Suppen | 39 | 1.6 g |
| Pommes frites | Fertiggerichte & Suppen | 239 | 3.4 g |
| Quarkdressing | Fertiggerichte & Suppen | 63 | 8.3 g |
| Quarkremoulade | Fertiggerichte & Suppen | 199 | 9.9 g |
| Reisrand | Fertiggerichte & Suppen | 185 | 5.3 g |
| Röstzwiebeln | Fertiggerichte & Suppen | 161 | 2.5 g |
| Sahne-Käsesauce | Fertiggerichte & Suppen | 351 | 9.4 g |
| Sahnesauce süß | Fertiggerichte & Suppen | 252 | 3.8 g |
| Schinkenknödel | Fertiggerichte & Suppen | 180 | 9.8 g |
| Schmorgurken | Fertiggerichte & Suppen | 137 | 1.6 g |
| Spinatnocken | Fertiggerichte & Suppen | 148 | 6.6 g |
| Spinatsamtsuppe | Fertiggerichte & Suppen | 92 | 1.1 g |
| Steinpilzsuppe | Fertiggerichte & Suppen | 35 | 2.5 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & Suppen
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten