Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kalorien & Nährwerte von 540 Lebensmitteln
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml und zusätzlich je typischer Portion. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 9Milchprodukte 5Getreide & Beilagen 7Gemüse 65Obst 49Nüsse & Fette 4Snacks & Getränke 6Alkoholische Getränke 12Backwaren & Gebäck 25Brot 20Eier & Teigwaren 20Fertiggerichte & Suppen 25Fisch & Meeresfrüchte 30Fleisch 25Fleisch & Geflügel 25Getränke 20Getreide & Flocken 20Gewürze & Salz 10Hülsenfrüchte & Soja 20Kartoffeln, Pilze & Stärke 20Milchprodukte & Käse 18Öle & Fette 20Speisen & Desserts 30Süßes & Nüsse 35Wurst 20
540 Lebensmittel · Seite 10 von 14
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Quarkdressing | Fertiggerichte & Suppen | 63 | 8.3 g |
| Quarkpudding | Speisen & Desserts | 280 | 12.2 g |
| Quarkremoulade | Fertiggerichte & Suppen | 199 | 9.9 g |
| Quinoa (gekocht) | Getreide & Beilagen | 120 | 4.4 g |
| Quittensaft | Obst | 38 | 0.4 g |
| Reis (gekocht) | Getreide & Beilagen | 130 | 2.7 g |
| Reis Grieß | Getreide & Flocken | 347 | 7.2 g |
| Reis Kleie | Getreide & Flocken | 380 | 14.1 g |
| Reis Mehl | Getreide & Flocken | 347 | 7.2 g |
| Reis Stärke | Getreide & Flocken | 344 | 0.8 g |
| Reisnudelnroh | Getreide & Flocken | 365 | 7.2 g |
| Reisrand | Fertiggerichte & Suppen | 185 | 5.3 g |
| Reiswaffel | Snacks & Getränke | 387 | 8.2 g |
| Reiswurst | Wurst | 203 | 9.5 g |
| Rind Bratenfleischroh | Fleisch | 128 | 20.2 g |
| Rind Filetsteakroh | Fleisch | 121 | 21.2 g |
| Rind Gulaschroh | Fleisch | 128 | 20.2 g |
| Rind Herzroh | Fleisch & Geflügel | 121 | 16.8 g |
| Rind Kochfleischroh | Fleisch | 128 | 20.2 g |
| Rind Kotelettroh | Fleisch | 130 | 22.4 g |
| Rind Leberroh | Fleisch & Geflügel | 131 | 19.2 g |
| Rind Lungeroh | Fleisch & Geflügel | 98 | 18.1 g |
| Rind Milzroh | Fleisch & Geflügel | 100 | 18.5 g |
| Rind Niereroh | Fleisch & Geflügel | 111 | 16.2 g |
| Rind Roastbeefroh | Fleisch | 130 | 22.4 g |
| Rind Rouladeroh | Fleisch | 124 | 20.9 g |
| Rind Steakroh | Fleisch | 130 | 22.4 g |
| Rind Zungeroh | Fleisch & Geflügel | 207 | 16 g |
| Rinderfett | Öle & Fette | 897 | 0.4 g |
| Rinderhackfleisch (mager) | Protein | 176 | 20 g |
| Rinderragout | Speisen & Desserts | 178 | 18.6 g |
| Rinderroulade Konserve | Fleisch | 176 | 18.7 g |
| Rindfleischbrühe Konserve | Fleisch | 8 | 1.5 g |
| Roggen Grieß | Getreide & Flocken | 323 | 7.5 g |
| Roggenbrot | Brot | 220 | 6 g |
| Roggenbrötchen | Brot | 273 | 8.3 g |
| Roggenknäckebrot | Brot | 334 | 9.4 g |
| Roggenknusperbrot | Brot | 354 | 9.5 g |
| Roggenmischbrot | Brot | 218 | 7.4 g |
| Roggenvollkornbrot | Brot | 193 | 6 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & Suppen
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten