Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kalorien und Nährwerte: Süßes & Nüsse
Alle Werte der Kategorie Süßes & Nüsse je 100 g bzw. 100 ml und je typischer Portion. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 9Milchprodukte 5Getreide & Beilagen 7Gemüse 65Obst 49Nüsse & Fette 4Snacks & Getränke 6Alkoholische Getränke 12Backwaren & Gebäck 25Brot 20Eier & Teigwaren 20Fertiggerichte & Suppen 25Fisch & Meeresfrüchte 30Fleisch 25Fleisch & Geflügel 25Getränke 20Getreide & Flocken 20Gewürze & Salz 10Hülsenfrüchte & Soja 20Kartoffeln, Pilze & Stärke 20Milchprodukte & Käse 18Öle & Fette 20Speisen & Desserts 30Süßes & Nüsse 35Wurst 20
35 Lebensmittel · Seite 1 von 1
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Ananas kandiert | Süßes & Nüsse | 208 | 0.3 g |
| Apfeldicksaft | Süßes & Nüsse | 302 | 0.7 g |
| Apfelkraut | Süßes & Nüsse | 231 | 0.9 g |
| Birnendicksaft | Süßes & Nüsse | 272 | 1.2 g |
| Birnenkraut | Süßes & Nüsse | 206 | 0.8 g |
| Bitterschokolade | Süßes & Nüsse | 563 | 9.1 g |
| Erdnuss-Krokant | Süßes & Nüsse | 546 | 18.8 g |
| Frucht-Joghurteis | Süßes & Nüsse | 107 | 3.3 g |
| Haselnuss-Krokant | Süßes & Nüsse | 456 | 3.2 g |
| Honig | Süßes & Nüsse | 305 | 0.4 g |
| Invertzuckercreme | Süßes & Nüsse | 331 | 0.1 g |
| Joghurteis | Süßes & Nüsse | 124 | 3.9 g |
| Kaffeeeis | Süßes & Nüsse | 171 | 4.4 g |
| Milchschokolade | Süßes & Nüsse | 532 | 6.8 g |
| Müsli-Riegel | Süßes & Nüsse | 428 | 8.4 g |
| Nuss-Nougat Rohmasse | Süßes & Nüsse | 522 | 7.6 g |
| Nuss-Nougat-Creme | Süßes & Nüsse | 530 | 6.9 g |
| Nuss-Pralinen | Süßes & Nüsse | 603 | 7.7 g |
| Puderzucker | Süßes & Nüsse | 400 | 0 g |
| Sahnekaramelle | Süßes & Nüsse | 434 | 3.8 g |
| Sahnepralinen | Süßes & Nüsse | 567 | 7 g |
| Sahneschokolade | Süßes & Nüsse | 567 | 7 g |
| Schoko-Nuss-Creme | Süßes & Nüsse | 581 | 10.7 g |
| Schokolade | Süßes & Nüsse | 520 | 5.5 g |
| Schokolade weiß | Süßes & Nüsse | 554 | 6.2 g |
| Schokoladen-Dekor | Süßes & Nüsse | 520 | 5.5 g |
| Schokoladeneis | Süßes & Nüsse | 232 | 3.6 g |
| Schokoladenfondant | Süßes & Nüsse | 383 | 1.8 g |
| Schokoladenstreusel | Süßes & Nüsse | 475 | 4.1 g |
| Traubendicksaft | Süßes & Nüsse | 270 | 0.8 g |
| Vanillezucker | Süßes & Nüsse | 400 | 0 g |
| Vollmilchschokolade | Süßes & Nüsse | 555 | 6.3 g |
| Walnusseis | Süßes & Nüsse | 240 | 3.4 g |
| Weinbrand-Bohnen | Süßes & Nüsse | 472 | 3.6 g |
| Weinbrand-Kirschen | Süßes & Nüsse | 430 | 3.8 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & Suppen
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten