Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Fettreiche Lebensmittel
Alle Einträge erfüllen dieses Kriterium: ein hoher Fettanteil an der Energie. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 3Milchprodukte 1Gemüse 1Obst 1Nüsse & Fette 4Alkoholische Getränke 1Backwaren & Gebäck 3Eier & Teigwaren 5Fertiggerichte & Suppen 7Fisch & Meeresfrüchte 11Fleisch 5Fleisch & Geflügel 4Getreide & Flocken 1Gewürze & Salz 2Hülsenfrüchte & Soja 13Kartoffeln, Pilze & Stärke 1Milchprodukte & Käse 3Öle & Fette 20Speisen & Desserts 10Süßes & Nüsse 13Wurst 19
128 Lebensmittel · Seite 3 von 4
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Pekannuss | Hülsenfrüchte & Soja | 723 | 11 g |
| Pistazie | Hülsenfrüchte & Soja | 599 | 20.8 g |
| Plockwurst | Wurst | 319 | 20.5 g |
| Presswurst | Wurst | 203 | 21.7 g |
| Puteneiroh | Eier & Teigwaren | 163 | 13.7 g |
| Quarkremoulade | Fertiggerichte & Suppen | 199 | 9.9 g |
| Reis Kleie | Getreide & Flocken | 380 | 14.1 g |
| Reiswurst | Wurst | 203 | 9.5 g |
| Rind Zungeroh | Fleisch & Geflügel | 207 | 16 g |
| Rinderfett | Öle & Fette | 897 | 0.4 g |
| Rinderhackfleisch (mager) | Protein | 176 | 20 g |
| Rinderragout | Speisen & Desserts | 178 | 18.6 g |
| Rinderroulade Konserve | Fleisch | 176 | 18.7 g |
| Sahne-Käsesauce | Fertiggerichte & Suppen | 351 | 9.4 g |
| Sahne-Meerrettich Konserve | Gemüse | 289 | 3.6 g |
| Sahneersatz | Milchprodukte & Käse | 182 | 1.6 g |
| Sahnehering | Speisen & Desserts | 156 | 10.4 g |
| Sahnelikör | Alkoholische Getränke | 262 | 0.8 g |
| Sahnepralinen | Süßes & Nüsse | 567 | 7 g |
| Sahnesauce süß | Fertiggerichte & Suppen | 252 | 3.8 g |
| Sahneschokolade | Süßes & Nüsse | 567 | 7 g |
| Salami | Wurst | 374 | 23.5 g |
| Salami Ia | Wurst | 410 | 21.2 g |
| Salatcreme | Öle & Fette | 300 | 1.4 g |
| Salatmayonnaise | Öle & Fette | 490 | 0.4 g |
| Sauerrahmbutter | Öle & Fette | 747 | 1.2 g |
| Schinkenwurstroh | Wurst | 386 | 21.8 g |
| Schlackwurst | Wurst | 323 | 23.5 g |
| Schmorgurken | Fertiggerichte & Suppen | 137 | 1.6 g |
| Schoko-Nuss-Creme | Süßes & Nüsse | 581 | 10.7 g |
| Schokolade | Süßes & Nüsse | 520 | 5.5 g |
| Schokolade weiß | Süßes & Nüsse | 554 | 6.2 g |
| Schokoladen-Dekor | Süßes & Nüsse | 520 | 5.5 g |
| Schwein Bauchroh | Fleisch | 324 | 17.7 g |
| Schwein Dicke Ripperoh | Fleisch | 196 | 19.7 g |
| Schwein Kochfleischroh | Fleisch | 324 | 17.7 g |
| Senfbutter | Speisen & Desserts | 590 | 3.9 g |
| Sülzwurst | Wurst | 169 | 17.9 g |
| Süßrahmbutter | Öle & Fette | 747 | 0.6 g |
| Traubenkernöl | Öle & Fette | 900 | 0 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & SuppenKalorien in Fisch & MeeresfrüchteKalorien in FleischKalorien in Fleisch & Geflügel
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten