Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Kalorien & Nährwerte von 540 Lebensmitteln
Alle Werte je 100 g bzw. 100 ml und zusätzlich je typischer Portion. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 9Milchprodukte 5Getreide & Beilagen 7Gemüse 65Obst 49Nüsse & Fette 4Snacks & Getränke 6Alkoholische Getränke 12Backwaren & Gebäck 25Brot 20Eier & Teigwaren 20Fertiggerichte & Suppen 25Fisch & Meeresfrüchte 30Fleisch 25Fleisch & Geflügel 25Getränke 20Getreide & Flocken 20Gewürze & Salz 10Hülsenfrüchte & Soja 20Kartoffeln, Pilze & Stärke 20Milchprodukte & Käse 18Öle & Fette 20Speisen & Desserts 30Süßes & Nüsse 35Wurst 20
540 Lebensmittel · Seite 12 von 14
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Schwein Dicke Ripperoh | Fleisch | 196 | 19.7 g |
| Schwein Gulaschroh | Fleisch | 121 | 21.5 g |
| Schwein Hirnroh | Fleisch & Geflügel | 123 | 10.6 g |
| Schwein Kochfleischroh | Fleisch | 324 | 17.7 g |
| Schwein Restbugroh | Fleisch | 121 | 21.5 g |
| Schwein Rouladeroh | Fleisch | 115 | 23 g |
| Schwein Schnitzelroh | Fleisch | 109 | 21.8 g |
| Seidentofu | Hülsenfrüchte & Soja | 46 | 4.6 g |
| Senfbutter | Speisen & Desserts | 590 | 3.9 g |
| Shiitakepilzroh | Kartoffeln, Pilze & Stärke | 30 | 2.5 g |
| Silberzwiebelroh | Gemüse | 34 | 1.2 g |
| Skyr | Milchprodukte | 63 | 11 g |
| Sojabohne reif | Gemüse | 388 | 38.2 g |
| Sojabohne unreifroh | Gemüse | 146 | 13 g |
| Speisezwiebelroh | Gemüse | 34 | 1.2 g |
| Speisezwiebel geschmort ohne Fett | Gemüse | 42 | 1.4 g |
| Speisezwiebel Pulver | Gemüse | 334 | 11.5 g |
| Speisezwiebel tiefgefroren | Gemüse | 37 | 1.3 g |
| Spinat | Gemüse | 23 | 2.9 g |
| Spinat gebraten ohne Fett | Gemüse | 28 | 3.1 g |
| Spinat tiefgefroren | Gemüse | 20 | 2.3 g |
| Spinatnocken | Fertiggerichte & Suppen | 148 | 6.6 g |
| Spinatsamtsuppe | Fertiggerichte & Suppen | 92 | 1.1 g |
| Steinpilzroh | Kartoffeln, Pilze & Stärke | 46 | 5.4 g |
| Steinpilzsuppe | Fertiggerichte & Suppen | 35 | 2.5 g |
| Sülzwurst | Wurst | 169 | 17.9 g |
| Süßkartoffel | Getreide & Beilagen | 86 | 1.6 g |
| Süßkirscheroh | Obst | 70 | 0.9 g |
| Süßkirschsaft | Obst | 60 | 0.8 g |
| Süßmolke | Milchprodukte & Käse | 25 | 0.8 g |
| Süßrahmbutter | Öle & Fette | 747 | 0.6 g |
| Teigwaren eifreiroh | Eier & Teigwaren | 346 | 12.4 g |
| Thunfisch (in Wasser) | Protein | 116 | 25.5 g |
| Thunfisch pochiert | Fisch & Meeresfrüchte | 134 | 21 g |
| Thunfisch tiefgefroren | Fisch & Meeresfrüchte | 107 | 25.2 g |
| Tofu (natur) | Protein | 144 | 15.8 g |
| Tomate | Gemüse | 18 | 0.9 g |
| Tomate gebraten ohne Fett | Gemüse | 36 | 1.6 g |
| Tomate geschmort ohne Fett | Gemüse | 27 | 1.2 g |
| Tomate Konserve | Gemüse | 19 | 1.1 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in Getreide & BeilagenKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Snacks & GetränkeKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in BrotKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & Suppen
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten