Zurück zur Startseite
Kalorientabelle
Fettreiche Lebensmittel
Alle Einträge erfüllen dieses Kriterium: ein hoher Fettanteil an der Energie. Mit Protein, Kohlenhydraten und Fett. Datenbasis ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0), dieselbe Referenz, mit der das Tracking in FIT-UP Me rechnet.
Alle KategorienProtein 3Milchprodukte 1Gemüse 1Obst 1Nüsse & Fette 4Alkoholische Getränke 1Backwaren & Gebäck 3Eier & Teigwaren 5Fertiggerichte & Suppen 7Fisch & Meeresfrüchte 11Fleisch 5Fleisch & Geflügel 4Getreide & Flocken 1Gewürze & Salz 2Hülsenfrüchte & Soja 13Kartoffeln, Pilze & Stärke 1Milchprodukte & Käse 3Öle & Fette 20Speisen & Desserts 10Süßes & Nüsse 13Wurst 19
128 Lebensmittel · Seite 2 von 4
| Lebensmittel | Kategorie | kcal/100 g | Protein |
|---|---|---|---|
| Kalb Kochfleischroh | Fleisch | 200 | 18.6 g |
| Kalb Zungeroh | Fleisch & Geflügel | 172 | 16.9 g |
| Kartoffelsticks | Kartoffeln, Pilze & Stärke | 502 | 6.5 g |
| Käseklößchen | Fertiggerichte & Suppen | 371 | 17.4 g |
| Käsesoufflee | Speisen & Desserts | 338 | 14.9 g |
| Käsewiener | Wurst | 247 | 12.9 g |
| Knoblauchbutter | Öle & Fette | 587 | 4.5 g |
| Knoblauchwurstroh | Wurst | 348 | 22.8 g |
| Königslachsroh | Fisch & Meeresfrüchte | 180 | 19.9 g |
| Königslachs tiefgefroren | Fisch & Meeresfrüchte | 180 | 19.9 g |
| Kräuterbutter | Speisen & Desserts | 618 | 1.3 g |
| Kürbiskern | Hülsenfrüchte & Soja | 588 | 35.5 g |
| Kürbiskernöl | Öle & Fette | 900 | 0 g |
| Lachs | Protein | 208 | 20.4 g |
| Lachs gesalzen | Fisch & Meeresfrüchte | 207 | 22.1 g |
| Lachs pochiert | Fisch & Meeresfrüchte | 187 | 19.9 g |
| Lachs tiefgefroren | Fisch & Meeresfrüchte | 180 | 19.9 g |
| Lamm Zungeroh | Fleisch & Geflügel | 227 | 14.8 g |
| Lammcurry | Speisen & Desserts | 333 | 22.7 g |
| Leberkäse | Wurst | 295 | 11.8 g |
| Macadamianuss | Hülsenfrüchte & Soja | 736 | 8.8 g |
| Maiskeimöl | Öle & Fette | 900 | 0 g |
| Mandel bitter | Hülsenfrüchte & Soja | 544 | 22.3 g |
| Mandel süß | Hülsenfrüchte & Soja | 544 | 22.3 g |
| Mandelkrokant | Speisen & Desserts | 549 | 14.9 g |
| Mandelmus | Hülsenfrüchte & Soja | 559 | 25.3 g |
| Mandeln | Nüsse & Fette | 579 | 21.2 g |
| Mandelöl | Öle & Fette | 900 | 0 g |
| Mandelpesto | Fertiggerichte & Suppen | 416 | 11.3 g |
| Mettwurst | Wurst | 349 | 22.9 g |
| Milchschokolade | Süßes & Nüsse | 532 | 6.8 g |
| Milzwurst | Wurst | 208 | 11.7 g |
| Nuss-Nougat Rohmasse | Süßes & Nüsse | 522 | 7.6 g |
| Nuss-Nougat-Creme | Süßes & Nüsse | 530 | 6.9 g |
| Nuss-Plunder | Backwaren & Gebäck | 530 | 9.9 g |
| Nuss-Pralinen | Süßes & Nüsse | 603 | 7.7 g |
| Nussprinten schokoliert | Backwaren & Gebäck | 492 | 8 g |
| Nusspudding | Speisen & Desserts | 357 | 8.1 g |
| Olivenöl | Nüsse & Fette | 884 | 0 g |
| Paranuss | Hülsenfrüchte & Soja | 704 | 17 g |
Häufig gesuchte Kalorien-Übersichten
EiweißreichKohlenhydratreichFettreichKalorienarmKalorien in ProteinKalorien in MilchprodukteKalorien in GemüseKalorien in ObstKalorien in Nüsse & FetteKalorien in Alkoholische GetränkeKalorien in Backwaren & GebäckKalorien in Eier & TeigwarenKalorien in Fertiggerichte & SuppenKalorien in Fisch & MeeresfrüchteKalorien in FleischKalorien in Fleisch & Geflügel
Kalorien tracken, ohne Tabellen zu wälzen
In FIT-UP Me scannst du dein Essen, bekommst die Nährwerte automatisch und siehst sofort, wie es zu deinem Tagesziel passt.
Jetzt kostenlos startenKostenlos · ohne Zahlungsdaten